Šiemet čempionatui pateikta 219 pavadinimų vyno. Daugiausia sausų raudonųjų – 112, baltųjų – 66, putojančių ir natūraliai saldžių – po 16, 7 rožiniai ir tik 2 likeriniai vynai.Taip pat buvo varžomasi ir tarp Lietuvos vyndarių asociacijos narių pagamintų vynų. Kartu su „Anykščių vynu“ ir „Voruta“ jų buvo 15. Kaip ir ankstesniais metais, medaliai skirti vynams, įvertintiems 86-iais ir daugiau balų: aukso – 90 ir daugiau; sidabro – 88 ir 89 balai; bronzos – 86 ir 87 balai.
Šių metų varžybos vyko pagal jau nusistovėjusias taisykles, vynus vertino geriausi Lietuvos vyno žinovai: Arūnas Starkus, Gintautas Jašinskas, Orentas Leitonas, Stasas Smolskis, Nauris Našlėnas, Tadas Abišala, Mindaugas Paliukas, Rasa Sužiedelienė, po vieną ar dvi sesijas jiems talkino Mindaugas Jurkynas, Laimonas Gryva, Jurga Karinauskaitė, Linas Vaitulevičius, Arminas Darasevičius, Žydrūnas Krapukaitis, žurnalistės Beatričė Laurinavičienė ir Jūratė Sprindžiūnaitė.
Vertinant lietuviškus vynus dar prisijungė Lietuvos gamintojų ir Lietuvos vyndarių asociacijos atstovai: Vilma Vanagienė („Anykščių vynas“), Linas Čaplikas („Itaina“), Vidmantas Trepkus („Alita“), Raimundas Nagelė (Lietuvos vyndarių asociacija ir Algirdas Lungis (Lietuvos vynininkų asociacija).
Finalas
Į finalą buvo atrinkti vynai, kurie parengiamajame ture gavo 89 ir daugiau balų. Keturiose kategorijose tokių vynų iš viso buvo 78. Finalai vyko baltųjų, raudonųjų, natūraliai saldžių ir putojančių vynų kategorijose.
Šiai metais degustuotojai vynus vertino gana saikingai, nelabai žavėjosi atskirais vynais, tad geriausiųjų balai buvo labai artimi (net dvylika raudonųjų vynų surinko po 91 balą). Todėl čempionato organizatoriai nusprendė „Grand Prix“ šiemet neskirti nė vienoje kategorijoje.
Rožinio vyno kategorijoje nė vienas vynas nebuvo įvertintas 89 balais, tad šioje kategorijoje nebuvo finalo. Nugalėtoju paskelbtas „Masciarelli Rosado delle Colline Teatine IGT“, parengiamajame ture įvertintas 88 balais.
Likerinių vynų kategorijoje varžėsi tik du vynai, parengiamajame ture įvertinti 91 ir 90 balų, tad finalo nebuvo, o aukso medaliai jiems pripažinti pagal parengiamojo turo įvertinimus.
Finalai vyko natūraliai saldaus ir putojančio vyno kategorijose, nors abiejose varžėsi tik po penkis vynus. Tarp saldžiųjų buvo užfiksuotos visiškos lygiosios, visi penki vynai patvirtino pradinius aukštus balus ir pelnė aukso medalius. Šiame konkurse didžiausią staigmeną pateikė įmonės „Mediato“ saldžiųjų vynų pasisekimas. Dėl „Tokaji Aszú“ dar buvo viskas aišku, tačiau kiti du tikrai maloniai nustebino.
Putojančių vynų finale varžėsi beveik vien šampanai, į jį prasibrovė tik viena ispaniška cava. Nors namuose (Ispanijos vyno gidas „Guia Penin“) ir vertinama daugiau nei 90 balų, pas mus ji turėjo nusileisti šampanams.
Didžiausias konkursas vyko baltojo ir raudonojo sauso vyno kategorijose. Lyginant paraiškas su finalininkų sąrašu, galima daryti išvadas ar bent pamatyti vertintojų simpatijas tam tikriems vyno stiliams ar vynuogių veislėms.
Net paviršutiniškas baltųjų vynų vertinimų palyginimas leidžia daryti vieną gana džiugią išvadą: nebuvo akivaizdžiai neįvertintas koks nors žinomas vynas ar, atvirkščiai, kuris nors ne visai pelnytai iškeltas. Gal tik finale atsiradęs „Yellow Tail Chardonnay“ atrodė ne visai savo rogėse. Visi kiti daugiau ar mažiau gavo tai, ko buvo verti.
Raudonųjų konkurse, kaip ir kiekvienais metais, keletas vynų buvo nepelnytai nuvertinti. Pirmiausia tai mano mėgstamas Riochos avangardas „Marques de Caceres MC“ ir nuolatos neįvertinami Toskanos vynai , pavyzdžiui, „Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico“. O štai Pietų Italijos „Primitivo“ pas mus sulaukia kartais ir ne visai pelnytų aukštų vertinimų.
Kiek ir kokių medalių gavo atskirų importuotojų vynai
Eil. Nr. | Platintojas (importuotojas, gamintojas) | Vynų skaičius | Aukso | Sidabro | Bronzos | Iš viso medalių |
1 | Bacchus & Co | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 |
2 | Bennet Distributors | 24 | 8 | 10 | 7 | 24 |
3 | Baltic Wine & Spirits | 24 | 0 | 6 | 16 | 22 |
4 | Eugesta | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 |
5 | Liviko | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 |
6 | Mediato | 25 | 6 | 10 | 7 | 23 |
7 | Mineraliniai vandenys | 25 | 14 | 6 | 4 | 24 |
8 | Prike | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 |
9 | Sanitex | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 |
10 | Viksas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Vyno centras (Pajūrio Gabija) | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 |
12 | Vyno eksportas (La Cave) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Vyno klubas | 23 | 10 | 6 | 4 | 20 |
14 | Itaina (Kaunas) | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Alita (Alytus) | 2 | 1 | 1 |
Daugiausia aukso medalių surinko „Mineraliniai vandenys“ – net 14 (iš 24), po jų liko „Vyno klubas“, šiais metais pelnęs tik 10 auksinių apdovanojimų. „Bennet distributors“ ir „Liviko“ gavo atitinkamai aštuonis ir septynis aukso medalius, „Mediato“ – šešis.
Visi „Bennet distributors“ ir „Liviko“ įmonių pateikti vynai iškovojo medalius. Per dvidešimt medalių gavo „Mediato“, „Baltic Wine & Spirits“ ir jau minėti „Mineraliniai vandenys“. „Baltic Wine & Spirits“ bendrovė siekė pasižymėti tarp pigių, bet gana gerų vynų, todėl jų pateiktame sąraše vyravo vynai iki 30–35 litų. Beveik visi jie ir buvo įvertinti sidabro ar bronzos medaliais (89–86 balais).
Iš viso tik 20 vynų liko be medalių. Taigi firmos atsakingai parinko vynus vertinimui. Kita vertus, sprendžiant pagal paraiškas, platintojai siekė skirtingų tikslų: vieni vylėsi laimėti „Grand Prix“, ir kuo daugiau, kiti norėjo daugiau aukso medalių atskirose kategorijose, treti pasiūlė įvertinti tarp vartotojų populiarius žemesnės kainos vynus.
Geriausios vyninės ir Geriausio kainos ir kokybės santykio konkursas
Praeitais metais įsteigtos dvi naujos nominacijos – Geriausios vyninės ir Gero kainos ir kokybės santykio – buvo pripažintos ir šiais metais.
Geriausios vyninės konkursą laimėjo dvi vyninės, kurių vynai iškovojo po keturis aukso medalius. Tai Italijos vyninė „Feudi di San Marzano“ ir vyno pramonės susivienijimas „Concha y Toro“.
Geriausio kainos ir kokybės santykio konkurse sudarytas vynų, kurių mažmeninė kaina neviršija 35 litų, dešimtukas. Jame visi vynai, įvertinti nuo 88 iki 91 balo. Pastarieji pateko į sąrašą tik nesant geriau įvertintų. Neabejotinas sąrašo lyderis – aukso medaliu įvertintas raudonasis vynas „Castano Hecula Yecla DO 2006“ (Ispanija, „Bennet Distributors“). Visas dešimtukas kartu su medalininkais pateikiamas žemiau.
Lietuviško vyno konkursas
Jau praėjusiame čempionate kvietėme dalyvauti Lietuvos vyno gamintojus. Tada dalyvavo Kauno „Itaina“ ir Alytaus „Alita“. Šįmet šie gamintojai taip pat dalyvavo, o bendrame putojančiojo vyno konkurse „Alitos“ klasikinis baltasis pelnė bronzos medalį ir geriausio lietuviško putojančio vyno vardą.
Be lietuviškų putojančių vynų, šiais metais čempionate dalyvavo ir „Anykščių vyno“ juodųjų serbentų „Voruta“, o su juo varžėsi net 14 Lietuvos vyndarių asociacijos narių pagamintų vynų. Šiame konkurse buvo ir vynuogių, ir vaisių vynų, ir sausų, ir saldžių. Degustuotojus ir čempionato rengėjus maloniai nustebino gana aukšta daugelio pateiktų vynų kokybė.
Pirmoji vieta atiteko Raimundo Nagelės „Juodųjų serbentų“ sausam vynui. Antrąją ir trečiąją vietas pasidalino aviečių vynas „Aistra“ (Vyndario Česlovo sodyba) ir Daliaus Marcinkevičiaus juodųjų serbentų vynas „Gimtinė“. Abu pastarieji vynai – saldūs.
Nepaisant nežymių trūkumų, čempionatas vyko sklandžiai, ir galima tikėtis, kad kitais metais pasieksime dar aukštesnį lygį su naujais, nepriklausomais vertintojais. Iš visos širdies linkiu tai padaryti naujam komisarui.
2010 m. Lietuvos vyno čempionato nugalėtojai
GERIAUSIA VYNINĖ
Feudi di San Marzano (Italija). Platintojas – „Mineraliniai vandenys
Concha y Toro (Čilė). Platintojas – „Bennet distributors“
BALTIEJI VYNAI, aukso medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis (A->Z) | Apdova-nojimas |
Yellow Tail Reserve Chardonnay 2007 | Sanitex | Australija | Aukso m. |
Huber Riesling „Terrassen“ 2007 | Vyno centras | Austrija | Aukso m. |
Baron Philippe De Rothschild Maipo Escudo Rojo Casablanca Valley 2008 | Mineraliniai vandenys | Čilė | Aukso m. |
Marques de Casa Concha Chardonnay 2007 | Bennet distributors | Čilė | Aukso m. |
Condesa Eylo DO Rueda 2009 | Viksas | Ispanija | Aukso m. |
Enate Gewurztraminer Somontano DO 2009 | Mineraliniai vandenys | Ispanija | Aukso m. |
Masciarelli Marina Cvetic Chardonnay Colline Teatine IGT 2006 | Vyno klubas | Italija | Aukso m. |
H.Bourgeois Blanc Le MD De Bourgeois Sancerre AOC 2008 | Vyno klubas | Prancūzija | Aukso m. |
H.Bourgeois Petit Bourgeois Sauvignon Blanc Loire Valley VdP 2008 | Vyno klubas | Prancūzija | Aukso m. |
Hugel Jubilee Gewurztraminer Alsace AOC 2006 | Mineraliniai vandenys | Prancūzija | Aukso m. |
Dr. Burklin-Wolf Ruppertsberger Gaisbohl Riesling Spaetlese trocken QmP Pfalz 1999 | Mineraliniai vandenys | Vokietija | Aukso m. |
Dr. Burklin-Wolf Ruppertsberger Riesling trocken QmP Pfalz 2008 | Mineraliniai vandenys | Vokietija | Aukso m. |
RAUDONIEJI VYNAI, aukso medalių laimėtojai
Pavadinimas | Kaina,
platintojas |
Šalis | Apdova-nojimas |
Joffre e Hijas Premium Malbec Valle de Uco 2005 | Vyno klubas | Argentina | Aukso m. |
Valentin Bianchi Enzo Bianchi San Rafael – Mendoza 2005 | Mineraliniai vandenys | Argentina | Aukso m. |
Rosemount EstatesShow Reserve GSM Mc Laren Vale 2004 | Mineraliniai vandenys | Australija | Aukso m. |
Salomon Estate Finniss River Shiraz South Australia 2007 | Vyno klubas | Australija | Aukso m. |
Carmen Reserve Cabernet Sauvignon 2005 | Liviko | Čilė | Aukso m. |
Carmen Reserve Merlot 2005 | Liviko | Čilė | Aukso m. |
Montes Purple Angel Colchagua Valley 2005 | Eugesta | Čilė | Aukso m. |
Santa Carolina Carmenere Reserva 2008 | Prike | Čilė | Aukso m. |
Torres Manso de Velasco 2006 | Bennet distributors | Čilė | Aukso m. |
Vina Concha y Toro Don Melchor 2005 | Bennet distributors | Čilė | Aukso m. |
Vina Concha y Toro Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon Maipo Valley 2006 | Bennet distributors | Čilė | Aukso m. |
Vina Concha y Toro Terrunyo Carmenere 2006 | Bennet distributors | Čilė | Aukso m. |
Vina Ventisquero vertice Syrah Colchagua valey Apalta vineyards 2005 | Sanitex | Čilė | Aukso m. |
Vina Ventisquero Pangea Syrah Colchagua valey Apalta vyneyards 2006 | Sanitex | Čilė | Aukso m. |
Albet I Noya Reserva Marti Penedes DO 2006 | Mineraliniai vandenys | Ispanija | Aukso m. |
Castano Hecula Yecla D.O. 2006 | Bennet distributors | Ispanija | Aukso m. |
Castillo Perelada Finca Malaveina Emporda DO 2006 | Mediato | Ispanija | Aukso m. |
Marques de Caceres Gaudium Reserva Rioja DOCa 2004 | Liviko | Ispanija | Aukso m. |
Muga Seleccion Especial Rioja DOCa Reserva | Eugesta | Ispanija | Aukso m. |
Remírez de Ganuza Reserva Rioja DOCa 2004 | Vyno centras | Ispanija | Aukso m. |
Torres Atrium Cabernet Sauvignon Penedes DO 2006 | Bennet Distributors | Ispanija | Aukso m. |
Torres Salmos Priorat DOCa 2007 | Bennet distributors | Ispanija | Aukso m. |
Remírez de Ganuza Gran Reserva Rioja DOCa 2001 | Vyno centras | Ispanija | Aukso m. |
Valduero Bodegas Arbucala Toro DO 2005 | Liviko | Ispanija | Aukso m. |
Farnese Edizione 08 Cinque Autoctoni VdT 2006 | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. |
Feudi di San Marzano Sessantanni Old Vines Primitivo di Manduria DOC 2006 | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. |
Feudi di San Marzano „Sud” Negroamaro Salento IGT 2008. | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. |
Feudi di San Marzano Negroamaro „F” Salento IGT 2007 | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. |
Feudi di San Marzano „Sud” Negroamaro Salento IGT 2008 | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. |
Menhir Primitivo Manduria DOC 2007 | Bacchus | Italija | Aukso m. |
Rocca Delle Macie Roccato Toscana IGT 2004 | Liviko | Italija | Aukso m |
Robertson Wolkloof Shiraz 2006 | Prike | PAR | Aukso m. |
Esporao Reserva Tinto Alentejo DOC 2004 | Mediato | Portugalija | Aukso m. |
Bernard Magrez La Croix de L’Esperance Saint Emilion AOC 2003 | Liviko | Prancūzija | Aukso m. |
Chateau du Cedre Le Cedre Cahors AOC 2005 | Vyno klubas | Prancūzija | Aukso m. |
PUTOJANTYS, aukso medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis (A->Z) | Apmova-nojimas |
Champagne Auge Pere & Fils Premier Cru Brut | Vyno eksportas | Prancūzija | Aukso m. |
Champagne Duval Leroy Vintage 1999 | Vyno klubas | Prancūzija | Aukso m. |
Champagne Mailly Grand Cru Brut Millesime 2002 | Mediato | Prancūzija | Aukso m. |
SALDIEJI, aukso medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis (A->Z) | Apdova-nojimas |
Azienda Agricola Pra Reccioto delle Fontane Soave DOCG 2003 | Vyno klubas | Italija | Aukso m. |
Chartreuse de Chateau Coutet Sauternes AOC 1998 | Mineraliniai vandenys | Prancūzija | Aukso m. |
Tokaj Kereskedőház Tokaji Aszú 5 puttonyos 2002 | Mediato | Vengrija | Aukso m. |
Tokaj Kereskedőház Prémium Cuvée sweet 2007 | Mediato | Vengrija | Aukso m. |
Blue Nun Riesling Eiswein QmP 2007 | Mediato | Vokietija | Aukso m. |
PASTIPRINTI, aukso medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis (A->Z) | Apdova-nojimas |
Emilio Lustau Pedro Ximenez „San Emilio“ Solera Reserva Jerez DO | Vyno klubas | Ispanija | Aukso m. |
Barbeito Madeira Wine Island Rich DOC | Vyno klubas | Portugalija | Aukso m. |
Gero kainos ir kokybės santykio dešimtukas
Pavadinimas | Rūšis | Platintojas | Šalis | Apdova-
nojimas |
|
Castano Hecula Yecla DO 2006 | Raudonasis sausas | Bennet distributors | Ispanija | Aukso m. | |
Torres Atrium Cabernet Sauvignon Penedes DO 2006 | Raudonasis sausas | Bennet distributors | Ispanija | Aukso m. | |
Feudi di San Marzano „Sud” Negroamaro Salento IGT 2008 | Raudonasis sausas | Mineraliniai vandenys | Italija | Aukso m. | |
Condesa Eylo D.O. Rueda 2009 | Baltasis sausas | Viksas | Ispanija | Aukso m. | |
Santa Carolina Chardonnay Reserva 2008 | Baltasis sausas | Prike | Čilė | Sidabro m. | |
Tokaji Kereskedőház Furmint Dry 2009 | Baltasis sausas | Mediato | Vengrija | Sidabro m. | |
Masciarelli Rosado delle Colline Teatine IGT 2009 | Rožinis | Vyno klubas | Italija | Sidabro m. | |
Prunoto Moscato d’ Asti DOC 2009 | Putojantis saldus | Mineraliniai vandenys | Italija | Sidabro m. | |
Tokaji Kereskedőház Muskotály semi sweet 2009 | Baltasis pusiau saldus | Mediato | Vengrija | Sidabro m. | |
Trivento Natural Dulce Blanco NV | Baltasis saldus | Baltic Wine & Spirits | Argentina | Sidabro m. | |
Geriausias lietuviškas putojantis vynas
Pavadinimas | Gamintojas |
Alita klasikinis briutas | Alita |
Geriausi lietuviški uogų, vaisių vynai
Pavadinimas | Gamintojas | Vieta |
Raimundo Nagelės „Juodųjų serbentų“ | Raimundas Nagelė | I vieta |
Vyndario Česlovo sodyba „Aistra“ (aviečių vynas) | Česlovas Ramoška | II vieta |
Daliaus Marcinkevičiaus „Gimtinė“ (juodųjų serbentų vynas) | Dalius Marcinkevičius | II vieta |
BALTIEJI, sidabro medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis A->Z | Apdova-nojimas |
Las Moras Chardonnay Reserve 2008 | Bennet distributors | Argentina | Sidabro m. |
Carta Vieja Reserve Chardonnay 2003 | Liviko | Čilė | Sidabro m.. |
Yali Gran Reserve Chardonay 2006 | Sanitex | Čilė | Sidabro m. |
Yali Reserve Chardonay 2008 | Sanitex | Čilė | Sidabro m. |
Montes Sauvignon blanc Casablanca-Curico Valley 2009 | Eugesta | Čilė | Sidabro m. |
Santa Carolina Chardonnay Reserva 2008 | Prike | Čilė | Sidabro m. |
Chateau Mukhrani Rkatsiteli 2007 | Eugesta | Gruzija | Sidabro m. |
Luis Canas fermentado en Barrica Rioja DOCa 2008 | Viksas | Ispanija | Sidabro m. |
Torres Milmanda Conca de Barbera DO 2007 | Bennet distributors | Ispanija | Sidabro m.. |
Val de Vid Rueda DO 2009 | Viksas | Ispanija | Sidabro m. |
Planeta Cometa Bianco Sicilia IGT 2005 | Vyno klubas | Italija | Sidabro m. |
Tramin Pinot Grigio DOC 2008 | Mediato | Italija | Sidabro m. |
Chateau Ste. Michelle Chardonnay 2008 | Baltic Wine & Spirits | JAV | Sidabro m.. |
Irony Chardonnay Napa Valley 2006 | Bennet distributors | JAV | Sidabro m. |
Spier Chardonnay Private Collection 2008 | Liviko | PAR | Sidabro m. |
Domaine de Guillaman Colombard Ugni Blanc VdP Cotes du Gascogne 2009 | Bacchus | Prancūzija | Sidabro m. |
Louis Jadot Bourgogne Couvent Des Jacobins Blanc AOC 2007 | Liviko | Prancūzija | Sidabro m. |
Thomas Barton Reserve Graves AOC 2006 | Prike | Prancūzija | Sidabro m. |
Tokaji Furmint Dry 2009 | Mediato | Vengrija | Sidabro m. |
Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spaetlese QmP trocken 2007 | Mineraliniai vandenys | Vokietija | Sidabro m. |
RAUDONIEJI, sidabro medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis A->Z | Apdova-nojimas |
Finca Flichman Expresiones Malbec-Cabernet Sauvignon Reserve 2007 | Mediato | Argentina | Sidabro m. |
Finca Flichman Paisaje de Barrancas 2006 | Mediato | Argentina | Sidabro m.. |
Las Moras Cabernet Sauvignon Shiraz Reserve 2007 | Bennet distributors | Argentina | Sidabro m. |
Brown Brothers Shiraz 2007 | Prike | Australija | Sidabro m. |
Green Point Shiraz 2004 | Prike | Australija | Sidabro m. |
Yellow Tail Shiraz 2008 | Sanitex | Australija | Sidabro m. |
Yellow Tail Reserve Shiraz 2007 | Sanitex | Australija | Sidabro m. |
Canepa Reserva Carmenere 2008 | Baltic Wine & Spirits | Čilė | Sidabro m. |
Canepa Finisimo Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2007 | Baltic Wine & Spirits | Čilė | Sidabro m.. |
Montes Reserva Cabernet Sauvignon Colchagua Valley 2007 | Eugesta | Čilė | Sidabro m. |
Santa Carolina Carmenere Reserva 2008 | Prike | Čilė | Sidabro m. |
Torres Cordillera Carinena 2005 | Bennet distributors | Čilė | Sidabro m.. |
Castano Coleccion Cepas Viejas Yecla DO 2005 | Bennet distributors | Ispanija | Sidabro m. |
Castillo Perelada 5 Fincas Reserva Emporda DO 2005 | Mediato | Ispanija | Sidabro m. |
Castillo Perelada 3 Fincas Crianza Emporda DO 2007 | Mediato | Ispanija | Sidabro m. |
Castillo de Jumilla Divus Jumilia DO 2007 | Vyno centras | Ispanija | Sidabro m. |
Chivite Gran Feudo Edicion Reserva Vinas Viejas Navara DO 2004 | Bennet distributors | Ispanija | Sidabro m. |
Ercavio Tempranillo Roble Castilia Vinos de le Tierra 2007 | Vyno klubas | Ispanija | Sidabro m. |
Marques De Caceres Gran Reserva Rioja DOCa 2001 | Liviko | Ispanija | Sidabro m.. |
Palacio del Conde Gran Reserva Valencia DO 2003 | Liviko | Ispanija | Sidabro m. |
RibaGuda Crianza Rioja DOCa 2005 | Vyno centras | Ispanija | Sidabro m. |
Senorio de Los Llanos Gran Reserva La Mancha DO 2002 | Mediato | Ispanija | Sidabro m.. |
Torres Celeste Ribera Del Duero DO 2006 | Bennet distributors | Ispanija | Sidabro m. |
Fattoria Aldobrandesca Vie Cave Maremma Toscana IGT 2006 | Mineraliniai vandenys | Italija | Sidabro m. |
Menhir Quota 29 Primitivo IGT Salento 2008 | Bacchus | Italija | Sidabro m. |
Menhir N.Zero Negroamaro IGT Salento 2008 | Bacchus | Italija | Sidabro m. |
Prunotto Mompertone Monferrato DOC 2007 | Mineraliniai vandenys | Italija | Sidabro m. |
Renzo Masi Chianti Riserva Rufina DOCG 2005 | La Cave | Italija | Sidabro m.. |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino DOCG 2004 | Mediato | Italija | Sidabro m. |
Nobilo Regional Collection Merlot 2006 | Liviko | N. Zelandija | Sidabro m. |
Spier Shiraz Private Collection 2007 | Liviko | PAR | Sidabro m. |
Antinori Marchese Antinori Chianti Classico Riserva DOCG. 2005 | Mineraliniai vandenys | Italija | Sidabro m. |
Columbia Crest Two Vines Shiraz 2005 | Baltic Wine & Spirits | JAV | Sidabro m. |
Irony Pinot Noir Monterey County 2006 | Bennet distributors | JAV | Sidabro m. |
Robert Mondavi Napa Valley Cabernet Sauvignon 2007 | Liviko | JAV | Sidabro m.. |
Fairview Pinotage 2008 | Liviko | PAR | Sidabro m. |
Chateau Fongaban Puisseguin Saint Emilion AOC 2005 | Vyno klubas | Prancūzija | Sidabro m.. |
Chateau Lamothe Vincent Heritage Rouge Bordeaux AOC 2007 | Baltic Wine & Spirits | Prancūzija | Sidabro m. |
Chateau Picoron Cotes De Castillion AOC 2005 | Eugesta | Prancūzija | Sidabro m. |
Gerarg Bertrand Reserve Speciale Syrah Vin de Pays D’OC 2007 | Eugesta | Prancūzija | Sidabro m. |
Gerard Bertrand L’Hospitalitas AOC 2004 | Eugesta | Prancūzija | Sidabro m. |
Robert Skalli Vin de Corse AOC 2007 | Bennet distributors | Prancūzija | Sidabro m. |
Thomas Barton Réserve Médoc AOC 2005 | Prike | Prancūzija | Sidabro m. |
Dao Sul Astrolabium Reserva Dao DOC 2005 | Vyno klubas | Portugalija | Sidabro m.. |
Putojantys, sidabro medalių laimėtojai
Pavadinimas | platintojas | Šalis A->Z |
Cava Sumarroca Gran Brut Allier, Cava DO | Vyno centras | Ispanija |
Pares Balta Cava Brut Cava DO | Vyno klubas | Ispanija |
Piper-Heidsieck Vintage Champagne AOC blanc 2000 | Mineraliniai vandenys | Prancūzija |
NATŪRALIAI SALDŪS, sidabro medalių laimėtojai
Pavadinimas | platintojas | Šalis A->Z |
Trivento Natural Dulce Blanco NV | Baltic Wine & Spirits | Argentina |
Brown Brothers Late Harvested Muscat 2008 | Prike | Australija |
Prunoto Moscato d’ Asti DOC 2009 | Mineraliniai vandenys | Italija |
Domaine de Guillaman Gros Manseng VdP Cotes du Gascogne 2007 | Bacchus | Prancūzija |
Tokaji Muskotály semi sweet 2009 | Mediato | Vengrija |
Blue Nun Winemakers Passion Riesling 2007 | Mediato | Vokietija |
Herxheimer Himmelreich Riesling Auslese 2006 | Bacchus | Vokietija |
Obervolkacher Landsknecht Bacchus Kabinett 2008 | Bacchus | Vokietija |
ROŽINIAI, sidabro medalių laimėtojai
Pavadinimas | platintojas | Šalis A->Z |
Masciarelli Rosado delle Colline Teatine IGT 2008 | Vyno klubas | Italija |
BALTIEJI, bronzos medalių laimėtojai
Pavadinimas | platintojas | Šalis A->Z |
Trivento Tribu Chardonnay 2009 | Baltic Wine & Spirits | Argentina |
Hardys Stamp Chardonnay Semillion 2008 | Liviko | Australija |
Hardys VR Chardonnay 2009 | Liviko | Australija |
Yellow Tail Chardonnay 2008 | Sanitex | Australija |
Zillinger Gruner Veltliner Weinviertel DAC 2007 | Vyno centras | Austrija |
Canepa Finisimo Gran Reserva Sauvignon Blanc 2008 | Baltic Wine & Spirits | Čilė |
Canepa Reserva Pinot Grigio 2008 | Baltic Wine & Spirits | Čilė |
Undurraga TH Sauvignon Blanc 2007 | Mediato | Čilė |
Chivite Baluarte Verdejo Rueda DO 2008 | Bennet distributors | Ispanija |
Marques de Caceres Antea Rioja DOCa 2008 | Liviko | Ispanija |
Marques de Riscal Rueda Blanco Ruedo DO 2009 | Baltic Wine & Spirits | Ispanija |
Torres Atrium Chardonnay Penedes DO 2008 | Bennet distributors | Ispanija |
Fontanafredda Gavi DOCG del Comune di Gavi 2007 | Eugesta | Italija |
Podere Castorani Piccio Viognier IGT 2008 | Baltic Wine & Spirits | Italija |
Ruffino La Solatia Pinot Grigio IGT 2008 | Baltic Wine & Spirits | Italija |
Robert Mondavi Woodbridge Chardonnay 2007 | Liviko | JAV |
Kim Crawford Pinot Gris Marlborough 2007 | Mineraliniai vandenys | Naujoji Zelandija |
Fairview Sauvignon Blanc 2008 | Liviko | PAR |
Barton & Guestier Reserve Sauvignon Blanc 2007 | Prike | Prancūzija |
Gerard Bertrand Reserve Speciale Viogner Vin de Pays D’OC 2008 | Eugesta | Prancūzija |
Les Ombrelles Saint-Veran AOC 2007 | La Cave | Prancūzija |
Louis Jadot Chablis AOC 2008 | Liviko | Prancūzija |
Maby Prestige Cuvee Lirac AOC 2007 | Vyno klubas | Prancūzija |
Olivier Leflaive Mont Palais Rully Premier Cru AOC 2007 | Mineraliniai vandenys | Prancūzija |
Robert Skalli Chardonnay Reserve VDP D’OC 2007 | Bennet distributors | Prancūzija |
Robert Skalli Chardonnay Reserve VDP D’OC 2007 | Bennet distributors | Prancūzija |
Esporao Reserva Branco Alentejo DOC 2008 | Mediato | Portugalija |
Quinta de Gomariz Vinho Verde White 2009 | Bacchus | Portugalija |
Thungersheimer Scharlachberg Silvaner Kabinett trocken QmP 2007 | Bacchus | Vokietija |
RAUDONIEJI, bronzos medalių laimėtojai
Pavadinimas | Platintojas | Šalis A->Z |
Las Moras Malbec Reserve 2007 | Bennet distributors | Argentina |
Trivento Tribu Malbec 2009 | Baltic Wine & Spirits | Argentina |
Trivento Reserva Syrah 2008 | Baltic Wine & Spirits | Argentina |
Trivento Amado Sur 2007 | Baltic Wine & Spirits | Argentina |
Canepa Reserva Sangiovese Carmenere 2008 | Baltic Wine & Spirits | Čilė |
Yali Reserve Shiraz 2008 | Sanitex | Čilė |
Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon 2007 | Bennet distributors | Čilė |
Undurraga Sibaris Cabernet Sauvignon Reserva Especial 2007 | Mediato | Čilė |
Casa de la Ermita Carracol Serrano Jumilla DO 2008 | Mineraliniai vandenys | Ispanija |
Castillo de Jumilla Monastrell Jumilla DO 2008 | Vyno centras | Ispanija |
Marques de Caceres MC Rioja DOCa 2006 | Liviko | Ispanija |
Marques de Riscal 1860 Riscal Tempranillo Rioja DOCa 2007 | Baltic Wine & Spirits | Ispanija |
Barone Ricasoli Chianti DOCG 2008 | Eugesta | Italija |
Bonacchi Chianti Riserva DOCG 2004 | Mediato | Italija |
Conti Neri Ripasso della Valpolicella 2007 | La Cave | Italija |
Doppio Passo Primitivo Salento IGT 2008 | Mineraliniai vandenys | Italija |
Masi Campofiorin IGT 2006 | Liviko | Italija |
Podere Castorani Majolica Montepulciano d’ Abruzzo DOC 2008 | Baltic Wine & Spirits | Italija |
Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico DOCG 2006 | Baltic Wine & Spirits | Italija |
Tommasi Ripasso Valpolicella Classico DOC 2008 | Baltic Wine & Spirits | Italija |
